Inicio

Clasificación: Torneo Pruebas 1

Grupo A

Clasificación

Pos Equipo PJ PG PP Sets + Sets - Juegos + Juegos - Puntos
1 dummy_t2_c4_l9_2_87043_p1 / dummy_t2_c4_l9_2_87043_p2 0 0 0 0 0 0 0 0
2 dummy_t2_c4_l9_6_64104_p1 / dummy_t2_c4_l9_6_64104_p2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 dummy_t2_c4_l9_10_32373_p1 / dummy_t2_c4_l9_10_32373_p2 0 0 0 0 0 0 0 0
4 dummy_t2_c4_l9_13_96161_p1 / dummy_t2_c4_l9_13_96161_p2 0 0 0 0 0 0 0 0

Partidos Jugados

No hay partidos jugados todavía.

Partidos Pendientes

Fecha Pista Equipo 1 Equipo 2
16/06 21:00 1 dummy_t2_c4_l9_2_87043_p1/dummy_t2_c4_l9_2_87043_p2 dummy_t2_c4_l9_6_64104_p1/dummy_t2_c4_l9_6_64104_p2
16/06 21:00 2 dummy_t2_c4_l9_10_32373_p1/dummy_t2_c4_l9_10_32373_p2 dummy_t2_c4_l9_13_96161_p1/dummy_t2_c4_l9_13_96161_p2
18/06 17:00 3 dummy_t2_c4_l9_2_87043_p1/dummy_t2_c4_l9_2_87043_p2 dummy_t2_c4_l9_10_32373_p1/dummy_t2_c4_l9_10_32373_p2
18/06 17:00 4 dummy_t2_c4_l9_6_64104_p1/dummy_t2_c4_l9_6_64104_p2 dummy_t2_c4_l9_13_96161_p1/dummy_t2_c4_l9_13_96161_p2
24/06 21:00 1 dummy_t2_c4_l9_2_87043_p1/dummy_t2_c4_l9_2_87043_p2 dummy_t2_c4_l9_13_96161_p1/dummy_t2_c4_l9_13_96161_p2
24/06 21:00 2 dummy_t2_c4_l9_6_64104_p1/dummy_t2_c4_l9_6_64104_p2 dummy_t2_c4_l9_10_32373_p1/dummy_t2_c4_l9_10_32373_p2

Grupo B

Clasificación

Pos Equipo PJ PG PP Sets + Sets - Juegos + Juegos - Puntos
1 dummy_t2_c4_l9_0_49480_p1 / dummy_t2_c4_l9_0_49480_p2 0 0 0 0 0 0 0 0
2 dummy_t2_c4_l9_3_83500_p1 / dummy_t2_c4_l9_3_83500_p2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 dummy_t2_c4_l9_11_67731_p1 / dummy_t2_c4_l9_11_67731_p2 0 0 0 0 0 0 0 0
4 dummy_t2_c4_l9_12_63035_p1 / dummy_t2_c4_l9_12_63035_p2 0 0 0 0 0 0 0 0

Partidos Jugados

No hay partidos jugados todavía.

Partidos Pendientes

Fecha Pista Equipo 1 Equipo 2
17/06 19:00 1 dummy_t2_c4_l9_0_49480_p1/dummy_t2_c4_l9_0_49480_p2 dummy_t2_c4_l9_3_83500_p1/dummy_t2_c4_l9_3_83500_p2
17/06 19:00 2 dummy_t2_c4_l9_11_67731_p1/dummy_t2_c4_l9_11_67731_p2 dummy_t2_c4_l9_12_63035_p1/dummy_t2_c4_l9_12_63035_p2
19/06 21:00 1 dummy_t2_c4_l9_0_49480_p1/dummy_t2_c4_l9_0_49480_p2 dummy_t2_c4_l9_11_67731_p1/dummy_t2_c4_l9_11_67731_p2
19/06 21:00 2 dummy_t2_c4_l9_3_83500_p1/dummy_t2_c4_l9_3_83500_p2 dummy_t2_c4_l9_12_63035_p1/dummy_t2_c4_l9_12_63035_p2
24/06 17:00 1 dummy_t2_c4_l9_0_49480_p1/dummy_t2_c4_l9_0_49480_p2 dummy_t2_c4_l9_12_63035_p1/dummy_t2_c4_l9_12_63035_p2
24/06 17:00 2 dummy_t2_c4_l9_3_83500_p1/dummy_t2_c4_l9_3_83500_p2 dummy_t2_c4_l9_11_67731_p1/dummy_t2_c4_l9_11_67731_p2

Grupo C

Clasificación

Pos Equipo PJ PG PP Sets + Sets - Juegos + Juegos - Puntos
1 dummy_t2_c4_l9_4_41903_p1 / dummy_t2_c4_l9_4_41903_p2 0 0 0 0 0 0 0 0
2 dummy_t2_c4_l9_7_14039_p1 / dummy_t2_c4_l9_7_14039_p2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 dummy_t2_c4_l9_8_28248_p1 / dummy_t2_c4_l9_8_28248_p2 0 0 0 0 0 0 0 0
4 dummy_t2_c4_l9_9_67853_p1 / dummy_t2_c4_l9_9_67853_p2 0 0 0 0 0 0 0 0

Partidos Jugados

No hay partidos jugados todavía.

Partidos Pendientes

Fecha Pista Equipo 1 Equipo 2
16/06 20:00 3 dummy_t2_c4_l9_4_41903_p1/dummy_t2_c4_l9_4_41903_p2 dummy_t2_c4_l9_7_14039_p1/dummy_t2_c4_l9_7_14039_p2
16/06 20:00 4 dummy_t2_c4_l9_8_28248_p1/dummy_t2_c4_l9_8_28248_p2 dummy_t2_c4_l9_9_67853_p1/dummy_t2_c4_l9_9_67853_p2
18/06 17:00 1 dummy_t2_c4_l9_4_41903_p1/dummy_t2_c4_l9_4_41903_p2 dummy_t2_c4_l9_8_28248_p1/dummy_t2_c4_l9_8_28248_p2
18/06 17:00 2 dummy_t2_c4_l9_7_14039_p1/dummy_t2_c4_l9_7_14039_p2 dummy_t2_c4_l9_9_67853_p1/dummy_t2_c4_l9_9_67853_p2
23/06 21:00 3 dummy_t2_c4_l9_4_41903_p1/dummy_t2_c4_l9_4_41903_p2 dummy_t2_c4_l9_9_67853_p1/dummy_t2_c4_l9_9_67853_p2
23/06 21:00 4 dummy_t2_c4_l9_7_14039_p1/dummy_t2_c4_l9_7_14039_p2 dummy_t2_c4_l9_8_28248_p1/dummy_t2_c4_l9_8_28248_p2

Grupo D

Clasificación

Pos Equipo PJ PG PP Sets + Sets - Juegos + Juegos - Puntos
1 dummy_t2_c4_l9_1_95675_p1 / dummy_t2_c4_l9_1_95675_p2 0 0 0 0 0 0 0 0
2 dummy_t2_c4_l9_5_95448_p1 / dummy_t2_c4_l9_5_95448_p2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 dummy_t2_c4_l9_14_83242_p1 / dummy_t2_c4_l9_14_83242_p2 0 0 0 0 0 0 0 0
4 dummy_t2_c4_l9_15_55089_p1 / dummy_t2_c4_l9_15_55089_p2 0 0 0 0 0 0 0 0

Partidos Jugados

No hay partidos jugados todavía.

Partidos Pendientes

Fecha Pista Equipo 1 Equipo 2
16/06 18:00 3 dummy_t2_c4_l9_1_95675_p1/dummy_t2_c4_l9_1_95675_p2 dummy_t2_c4_l9_5_95448_p1/dummy_t2_c4_l9_5_95448_p2
16/06 18:00 4 dummy_t2_c4_l9_14_83242_p1/dummy_t2_c4_l9_14_83242_p2 dummy_t2_c4_l9_15_55089_p1/dummy_t2_c4_l9_15_55089_p2
18/06 21:00 3 dummy_t2_c4_l9_1_95675_p1/dummy_t2_c4_l9_1_95675_p2 dummy_t2_c4_l9_14_83242_p1/dummy_t2_c4_l9_14_83242_p2
18/06 21:00 4 dummy_t2_c4_l9_5_95448_p1/dummy_t2_c4_l9_5_95448_p2 dummy_t2_c4_l9_15_55089_p1/dummy_t2_c4_l9_15_55089_p2
22/06 20:00 1 dummy_t2_c4_l9_1_95675_p1/dummy_t2_c4_l9_1_95675_p2 dummy_t2_c4_l9_15_55089_p1/dummy_t2_c4_l9_15_55089_p2
22/06 20:00 2 dummy_t2_c4_l9_5_95448_p1/dummy_t2_c4_l9_5_95448_p2 dummy_t2_c4_l9_14_83242_p1/dummy_t2_c4_l9_14_83242_p2