Pádel CTP Redondela 2026
Grupo A
| # | Equipo | PJ | PG | Pts | DS | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ángel SC / Alejandro AR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Guillermo RG / Alejandro BG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Eduardo BL / Marcos VC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Fernando SM / Jesus MDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B
| # | Equipo | PJ | PG | Pts | DS | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Javier OF / Mateo OR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Adrián FA / Iago M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ramón MS / Manuel MD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | miguel RA / JOSE MCH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo C
| # | Equipo | PJ | PG | Pts | DS | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateo RF / Luis G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Marcos FG / esteban CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Héctor EL / Jorge DRU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Roberto RC / Alejandro PO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo D
| # | Equipo | PJ | PG | Pts | DS | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iglesias E / Eugenio SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Daniel CB / Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | abel BC / brais BM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ricardo VP / Borja ICP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo A
| # | Equipo | PJ | PG | Pts | DS | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eduardo OM / Pablo GC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Gerardo RP / Felipe ÁD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Alejandro CB / Victor DVC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Cristian FC / Gustavo RH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B
| # | Equipo | PJ | PG | Pts | DS | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francisco JFL / Sergio AFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ángel LCP / José AL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Adrián PI / Gonzalo SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jorge C / PABLO VB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo C
| # | Equipo | PJ | PG | Pts | DS | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesús CB / Juan ÁV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Alberto LA / Ricardo LV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | borja AR / Diego LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Alexandre OB / Javier SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo D
| # | Equipo | PJ | PG | Pts | DS | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando CM / Javier LG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Diego D / Cándido MB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Lino CP / Serafin CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | José LLC / Luis BV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo A
| # | Equipo | PJ | PG | Pts | DS | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iván ML / Jesús CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Pablo LG / Miguel VC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Gabriel FL / Jacobo AR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jonatan CM / Pablo IP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B
| # | Equipo | PJ | PG | Pts | DS | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fran / Juan D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Fernando BG / Brais BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Martin LN / Pablo G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Isaac GF / David G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo C
| # | Equipo | PJ | PG | Pts | DS | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ricardo DO / Tomás DG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Víctor MPR / Víctor LV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ivan AL / Javier DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Juan JTE / Fernando MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo D
| # | Equipo | PJ | PG | Pts | DS | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alejandro PV / Eduardo BH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Aitor GM / César CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jose CNDV / Pablo OV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | David GR / Cesar FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo A
| # | Equipo | PJ | PG | Pts | DS | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silvia SM / Belén SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ainara LQ / Andrea PP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sara LV / Aida RP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Marta R / Paula RR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B
| # | Equipo | PJ | PG | Pts | DS | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inés DF / Raquel FD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SORAYA AM / María DCM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Laura GG / Macarena C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | María MR / Loli CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo A
| # | Equipo | PJ | PG | Pts | DS | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vidal P / María GO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Nerea BC / Veronica PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Mercedes CS / Margarita MP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Paula AL / María NGN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B
| # | Equipo | PJ | PG | Pts | DS | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura LO / Isabel MR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sonia MM / Silvana GC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | lourdes GV / Eva CV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Natalia GR / Carmen PS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo A
| # | Equipo | PJ | PG | Pts | DS | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rocío AF / Carla BL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Laura TM / Clara PP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Irea VG / Alejandra CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Concepción RP / María MSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B
| # | Equipo | PJ | PG | Pts | DS | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alba DP / Marta CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Tamara FB / Carla GM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Eva BI / María JRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ramona MG / Clara PJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo C
| # | Equipo | PJ | PG | Pts | DS | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lourdes FA / Susana RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sara D / María TMDLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Lucía NC / Maria IO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Laura MR / Carla AA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo D
| # | Equipo | PJ | PG | Pts | DS | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pilar H / Elisabet RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Lorena RC / Irene P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Alaine GM / Marta CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Begoña R / María RA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo A
| # | Equipo | PJ | PG | Pts | DS | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura LO / Adrián AP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Andrea ÁM / Diego LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Eduardo BL / Raquel FD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Natalia MF / Jesús CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B
| # | Equipo | PJ | PG | Pts | DS | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vidal P / Adrián PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Lucas / Ainara LQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Mateo RF / Paula RR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | María NGN / Fernando CM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo C
| # | Equipo | PJ | PG | Pts | DS | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | María GO / Eduardo OM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SORAYA AM / juan DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jorge C / Lara PP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Alexandre OB / Maria NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo D
| # | Equipo | PJ | PG | Pts | DS | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iglesias E / Silvia SM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Inés DF / Adrián FA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Alex C / Macarena C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Antea BC / Javier R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo A
| # | Equipo | PJ | PG | Pts | DS | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose CR / Pilar H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sara D / Ivan AL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Eduardo BH / Ana MRM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Alejandra CC / José ACS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B
| # | Equipo | PJ | PG | Pts | DS | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ricardo DO / Lucía NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Veronica PB / César CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aitor GM / Luisa NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | José CGI / Tamara FB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo C
| # | Equipo | PJ | PG | Pts | DS | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carla BL / Guillermo RDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Alba RM / Pablo OV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Nuria MF / Fernando MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Martin LN / Marta CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo D
| # | Equipo | PJ | PG | Pts | DS | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rocío AF / Alejandro PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Susana RS / Mateo OR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Javier DC / María TMDLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Enrique GR / Loli VG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |