Tenis CTP Redondela 2026
Grupo A
| # | Equipo | PJ | PG | Pts | DS | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emilio AA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Martín IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Andre F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Hugo BF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B
| # | Equipo | PJ | PG | Pts | DS | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serafín FD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Gael AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Manuel RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Javier RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo C
| # | Equipo | PJ | PG | Pts | DS | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar VG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Pablo BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Eduardo AA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Roberto MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo D
| # | Equipo | PJ | PG | Pts | DS | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miguel BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | santiago C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Pablo RC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Yago AA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo A
| # | Equipo | PJ | PG | Pts | DS | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonio BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | JOSE AAG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | José M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jaime ZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B
| # | Equipo | PJ | PG | Pts | DS | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerardo TV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Carlos CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Alexandre OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | santiago CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No hay grupos en este nivel.
No hay grupos en este nivel.
Grupo A
| # | Equipo | PJ | PG | Pts | DS | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emilio AA / Miguel BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Antonio BC / Juan CVG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Eduardo AA / Marcos A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | JULIO VL / JUAN JRR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B
| # | Equipo | PJ | PG | Pts | DS | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar VG / Serafín FD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Domingo PS / Javier RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Carlos CR / Roberto MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Anton GM / Samuel SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No hay grupos en este nivel.
Grupo A
| # | Equipo | PJ | PG | Pts | DS | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea ÁM / Roi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | María PR / Alexandre PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | MÓNICA C / Antonio BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ainoa LR / JOSE AAG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B
| # | Equipo | PJ | PG | Pts | DS | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anton GM / Aida RP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Roberto MC / Aldara MP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | santiago CR / Cristina RH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Inés DF / Tomás DG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |